Vista de impresión
Fecha : 01/04/2026
Santiago Valencia Paredes (Ram4)
Teléfono: 965774411
Email: info@ram4.es
Email: info@ram4.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
QNAP TS-473A-SW5T Bundle NAS 4XHDD-Bay + Switch
Referencia:
TS-473A-SW5T
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711103084618
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
QNAP
Envío:
Desde 3,00€
Stock:
Sin stock
1.113,60 € (IVA incluido)
| Marca | Qnap |
| Modelo | TS-473A-SW5T |
| CPU | - AMD Ryzen V1500B 4 nucleos / 8 hilos a 2,2 GHz - Arquitectura x86 de 64 bits - Motor de cifrado AES-NI - Transcodificacion por hardware |
| Memoria | - 8 GB DDR4 SODIMM - Maximo 64 GB (2 x 32 GB) - 2 x SODIMM DDR4 - Soporta ECC - 5 GB memoria flash |
| Almacenamiento | - 4 x SATA 3,5 pulgadas 6 Gb/s - Compatible 3,5 pulgadas SATA - Compatible 2,5 pulgadas SATA - 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 *No son intercambiables en caliente: SSDs M.2, caché SSD discos duros , SSDs que usan ranuras de expansión PCIe. |
| Conexiones | - 2 x 2,5 GbE - 2 x PCIe Gen 3 x4 - 3 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A - 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C |
| Caracteristicas | Formato - Torre Alimentacion - 250 W - 100 - 240 V Consumo - 19,58 W en espera - 29,80 W en funcionamiento Ventilacion - 1 x 120 mm - 1 x 60 mm Rendimiento - Maximo 2.000 conexiones CIFS Dimensiones y peso - 180,2 x 199,3 x 279,6 mm - 5,54 kg |
| + | |
| Marca | QNAP |
| Modelo | TS-473A-SW5T |
| Puertos | - 5 x 2,5 GbE RJ45 |
| Características | - Switch no gestionable - Tabla MAC: 16.000 entradas - Capacidad de conmutación: 25 Gbps - Throughput no bloqueante: 12,5 Gbps - Jumbo frame: 9 KB - Funcionamiento sin ventilador - Indicadores LED por puerto y sistema - Factor de forma escritorio Alimentación - Entrada: 12 V - Consumo máximo: 12 W Entorno - Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C - Humedad operativa: 10 %–90 % sin condensación Dimensiones y peso - 34 x 180 x 145 mm - 0,58 kg Certificaciones - FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD, KCC, ASNZ |
| Fecha de revisión | 06-03-2026 por IS |

