Vista de impresión
Fecha : 01/04/2026
Santiago Valencia Paredes (Ram4)
Teléfono: 965774411
Email: info@ram4.es
Email: info@ram4.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Zyxel WAC500H Wall-Plate AP WiFi 1a NCC no PSU
Referencia:
WAC500H-EU0101F
Gama:
Alta
EAN/UPC:
4718937615209
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
ZyXEL
Envío:
Desde 3,00€
Stock:
Sin stock
130,10 € (IVA incluido)
| Marca | Zyxel |
| Modelo | WAC500H-EU0101F |
| Antenas | - Antena integrada 2x2 MIMO - 2,4 GHz: 3 dBi - 5 GHz: 4 dBi |
| Frecuencias | - 2,4 GHz - 5 GHz |
| Velocidades inalámbricas | - 2,4 GHz hasta 300 Mbps - 5 GHz hasta 866 Mbps |
| Puertos | - 1 x uplink 10/100/1000 Mbps - 2 x downlink 10/100/1000 Mbps (incluye 1 x PoE PSE) |
| Estándares inalámbricos | - IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Seguridad | - WEP - WPA - WPA2 - WPA3 - IEEE 802.1X - Autenticación RADIUS - Aislamiento L2 - Filtrado MAC - Detección de AP rogue |
| Características | - MU-MIMO - Band steering - WDS / Mesh - Fast roaming 802.11r/k/v - DCS (selección dinámica de canal) - Advanced Cellular Coexistence - Sensibilidad de recepción hasta -99 dBm Red - IPv6 - VLAN - WMM - U-APSD - DiffServ marking Gestión - Modo Nebula cloud managed - Modo controlador - Modo standalone - Utilidad ZON - Web UI / CLI - SNMP no soportado - Zyxel Wireless Optimizer Alimentación - Adaptador AC 100–240 V / 50–60 Hz - Salida DC 12 V / 1 A - PoE 802.3at: consumo 18 W - PoE 802.3af: consumo 11 W Temperaturas de funcionamiento - Operativa: 0 °C a 50 °C - Almacenamiento: -40 °C a 70 °C - Humedad: 10 %–90 % sin condensación Dimensiones y peso - 173 x 97 x 29 mm - 223 g Contenido - Soporte de montaje multipropósito con tornillos |
| Fecha de revisión | 02-03-2026 por IS |

